Cumixan Color UV
Описание:
Быстросохнущая двухупаково чная защитно-декоративная гр унт-эмаль на полиуретановой основе.
Области применения:
Грунт-эмаль предназначена для защитно-декоративного окрашивания металлических и бетонных конструкций эксплуатирующихся в различных климатических зонах с нормальным и высоким влажностным режимом и промышленной атмосфере, а также оборудования производственных помещений.
Покрытие обладает высокими декоративными свойствами, стойкое к УФ-излучению.
Рекомендуется для использования как самостоятельное покрытие, так и в системах покрытий с грунтами антикоррозионными Cumixan Protective Zinc, Cumixan Waterproof Zinc, Cumixan Pro Epoxy, а также широким спектром грунтовок.
Особенности:
- Время сушки 30 минут до отлипа;
- Монтажная прочность достигается через 4-6 часов;
- Отличная совместимость с другими ЛКМ в том числе с огнезащитой (по согласованию).
- Покрытие выдерживает перепад температур при эксплуатации от минус 60 ºC до плюс 120 ºC.
Технические характеристики:
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 70±3 |
| Плотность, г/см3 | 1,4-1,6 |
| Условная вязкость по вискозиметру В3-246 с диаметром сопла 4 мм, при (20±2)0С, с | не менее 60 |
| Теоретический расход на однослойное покрытие толщиной 40 мкм, г/м2 | 100 |
| Практический расход, г/м2 | С учетом соответствующих факторов потерь (метода нанесения, состояния поверхности, группы сложности окрашиваемой конструкции, потерь краски при распылении). |
| Время высыхания до степени 3 при (20±2)0С, мин, не более (при ТСП 40 мкм) | 60 Указанное время высыхания может изменяться в зависимости от применяемого разбавителя, циркуляции воздуха, толщины пленки. |
Соотношение для смешивания (по массе), Основа: Отвердитель №001 | 17:3 |
Жизнеспособность композиции при (20±2)0С, ч, не менее | 6 |
Степень перетира, мкм, не более | 30 |
| Рекомендуемая толщина одного сухого слоя, мкм | 30-80 |
| Цвет | по каталогу RAL |
| Внешний вид | глянцевая, полуматовая |
| Адгезия, балл, не более | 1 |
| Прочность при ударе, см, не менее | 50 |
| Эластичность при изгибе, мм, не более | 1 |
| Твердость покрытия, отн. ед., не менее | 0,4 |
